Minimálny polomer ohybu elektroinštalačných rúrok KOPOS je udávaný v milimetroch a vzťahuje sa k vnútornej stredovej osi rúrky (viď obrázok).
| Menovitý rozmer | Minimálny polomer ohybu (mm) | |
| EN | ČSN | |
| 16 | 60 | |
| 13,5 | 70 | |
| 20 | 80 | |
| 16 | 80 | |
| 25 | 100 | |
| 23 | 100 | |
| 32 | 120 | |
| 29 | 140 | |
| 40 | 170 | |
| 36 | 200 | |
| 50 | 220 | |
| 48 | 250 | |
| 63 | 250 | |
