Slovenská republika
Banskobystrický kraj
Nadpis | Adresa | Odkaz |
---|---|---|
ALFEX a.s. | ALFEX a.s. Zvolenská cesta 5 97401 Banská Bystrica Slovensko 48° 42' 55.3392" N, 19° 8' 32.3052" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.alfex.sk |
BKL ELEKTRO, s.r.o. | BKL ELEKTRO, s.r.o. Cementárenská 16 97401 Banská Bystrica Slovensko 48° 44' 43.0764" N, 19° 11' 28.5072" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.bkl.sk |
CONSTRUCT - Ing. Milan Podhora | CONSTRUCT - Ing. Milan Podhora Gemerská cesta 1 98401 Lúčenec Slovensko 48° 20' 12.7752" N, 19° 40' 35.8068" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.construct-lc.sk |
Daniel Friebert | Daniel Friebert Veternícka 112/9 96701 Kremnica Slovensko 48° 41' 58.398" N, 18° 54' 58.4964" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.friebert.sk |
ELARO, s.r.o. | ELARO, s.r.o. Cesta osloboditeľov 193 97703 Brezno Slovensko 48° 46' 9.174" N, 19° 38' 25.7604" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.elaro.sk |
ELBA, a.s. | ELBA, a.s. Československej armády 264/58 96701 Kremnica Slovensko 48° 41' 45.78" N, 18° 55' 20.4384" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.elba.sk |
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. | ELEKTRO KOCIAN s.r.o. Priemyselná 289 96501 Ladomerská Vieska Slovensko 48° 34' 26.9328" N, 18° 52' 15.5604" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.kfte.sk |
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. | ELEKTRO KOCIAN s.r.o. P.O.Hviezdoslavova č.38 96801 Nová Baňa Slovensko 48° 25' 37.3152" N, 18° 37' 40.962" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.kfte.sk |
HAGARD HAL a.s. | HAGARD HAL a.s. Kremnička č.51 97405 Banská Bystrica Slovensko 48° 42' 7.7112" N, 19° 7' 40.1916" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.hagard.sk |
HAGARD HAL a.s. | HAGARD HAL a.s. Tulská 9227/2 96001 Zvolen Slovensko 48° 34' 52.0932" N, 19° 6' 13.266" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.hagard.sk |
MURAT, s.r.o | MURAT, s.r.o Jirásková cesta 12 98401 Lučenec Slovensko 48° 20' 9.3264" N, 19° 40' 30.7956" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.murat.sk |
OSKO, a.s. | OSKO, a.s. Zvolenská cesta 14 974 03 Banská Bystrica Slovensko E-mail: osko@osko.sk 48° 42' 24.8796" N, 19° 7' 54.3252" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.osko.sk |
OSKO, a.s. | OSKO, a.s. Lučenecká 5 960 01 Zvolen Slovensko E-mail: osko@osko.sk 48° 34' 4.5552" N, 19° 8' 26.592" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.osko.sk |
OSKO, a.s. | OSKO, a.s. Vieska 267 965 01 Ladomerská Vieska Slovensko E-mail: osko@osko.sk 48° 34' 10.9416" N, 18° 51' 55.3644" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.osko.sk |
VANKA elektro s.r.o. | VANKA elektro s.r.o. Dobronivská cesta 1243/8 96001 Zvolen Slovensko 48° 33' 58.1544" N, 19° 7' 49.2528" EPozrite si mapu: Google Maps SK | |
Varset s.r.o. | Varset s.r.o. Zvolenská cesta 277 98401 Lučenec Slovensko 48° 20' 15.99" N, 19° 39' 37.8684" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.varsetelektro.sk |
Bratislavský kraj
Nadpis | Adresa | Odkaz |
---|---|---|
ANMIMA, s.r.o. | ANMIMA, s.r.o. Cablkova 3 82104 Bratislava Slovensko 48° 10' 3" N, 17° 9' 31.878" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.anmima.sk |
BUČO, s.r.o. | BUČO, s.r.o. Squarebizz Bory - objekt A, Devínska Nová Ves č. 7464 84107 Bratislava Slovensko 48° 7' 0.5664" N, 17° 6' 10.1052" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.buco.sk |
EDEN - El mat s.r.o. | EDEN - El mat s.r.o. Mlynské Nivy 77 82105 Bratislava Slovensko 48° 8' 41.7336" N, 17° 9' 25.4808" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.edenelmat.sk |
ELRON Elektro s.r.o. | ELRON Elektro s.r.o. Rožňavská 1 (areál R1) 83104 Bratislava Slovensko 48° 10' 14.0484" N, 17° 9' 18.9756" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.elron.sk |
FEIM - SK, s.r.o. | FEIM - SK, s.r.o. Gen.M.R.Štefánika 59 90101 Malacky Slovensko 48° 25' 44.6448" N, 17° 1' 18.0984" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.feim.sk |
GÁLIK A VESELÝ s.r.o. | GÁLIK A VESELÝ s.r.o. Osuského 3 85103 Bratislava Slovensko 48° 7' 5.4732" N, 17° 6' 37.5696" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.galves.sk |
HAGARD HAL a.s. | HAGARD HAL a.s. Ivánska cesta 34, Mokráň Záhon 82104 Bratislava Slovensko 48° 10' 25.2408" N, 17° 11' 3.984" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.hagard.sk |
I-CENTER, s.r.o. | I-CENTER, s.r.o. Tuhovská 27 83106 Bratislava Slovensko 48° 11' 31.3944" N, 17° 11' 41.406" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.i-center.sk |
MAXXEL a.s. | MAXXEL a.s. Mlynské Nivy 56 82105 Bratislava Slovensko 48° 8' 37.8312" N, 17° 8' 37.338" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.maxxel.sk |
MURAT s.r.o. | MURAT s.r.o. Bratislavská cesta 87 90201 Pezinok Slovensko 48° 16' 43.1796" N, 17° 15' 31.3884" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.murat.sk |
VEREX-ELTO, a.s. | VEREX-ELTO, a.s. Elektrárenská 1 83104 Bratislava Slovensko 48° 10' 17.4972" N, 17° 9' 19.5336" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.verexelto.sk |
Košický kraj
Nadpis | Adresa | Odkaz |
---|---|---|
BaB SK s.r.o. | BaB SK s.r.o. Fraňa Kráľa 59 07101 Michalovce Slovensko 48° 44' 50.5896" N, 21° 55' 19.452" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.babsk.sk |
BUČO, s.r.o. | BUČO, s.r.o. Južná trieda 97/3 04003 Košice Slovensko 48° 42' 6.5304" N, 21° 15' 42.9912" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.buco.sk |
CB elektro, s.r.o. | CB elektro, s.r.o. Krivá 25 04001 Košice Slovensko 48° 42' 57.6828" N, 21° 16' 4.0656" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.cbelektro.sk |
CB elektro, s.r.o. | CB elektro, s.r.o. Kováčska 1 04001 Košice Slovensko 48° 43' 16.7772" N, 21° 15' 35.1432" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.cbelektro.sk |
EDEN - El mat s.r.o. | EDEN - El mat s.r.o. Priemyselná 2 04001 Košice Slovensko 48° 43' 43.1796" N, 21° 16' 33.06" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.edenelmat.sk |
ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o. | ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o. Okolie 6 05361 Spišské Vlachy Slovensko 48° 56' 5.784" N, 20° 48' 3.6072" EPozrite si mapu: Google Maps SK | |
ELRO - Elektropredajňa | ELRO - Elektropredajňa M. R. Štefánika 270/81 07501 Trebišov Slovensko 48° 37' 2.6868" N, 21° 43' 14.6316" EPozrite si mapu: Google Maps SK | |
HAGARD HAL a.s. | HAGARD HAL a.s. Holubyho 12 04327 Košice Slovensko 48° 42' 5.0904" N, 21° 15' 52.9848" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.hagard.sk |
HAGARD HAL a.s. | HAGARD HAL a.s. Močarianska 1 07101 Michalovce Slovensko 48° 44' 46.0068" N, 21° 54' 1.4544" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.hagard.sk |
IN kom, s.r.o. | IN kom, s.r.o. Cesta pod Hradovou 40 04001 Košice Slovensko 48° 45' 1.8072" N, 21° 14' 50.7948" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.inkom.sk |
Janák s.r.o. | Janák s.r.o. M.R.Štefanika 10 07501 Trebišov (pri predajni LIDL) Slovensko 48° 37' 59.0016" N, 21° 43' 3.27" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.janak-zeriavy.sk |
K-ačko solar, s.r.o. | K-ačko solar, s.r.o. Obrancov mieru 1814/4 05201 Spišská Nová Ves-Tarča Slovensko 48° 56' 25.692" N, 20° 33' 30.2112" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.k-acko.sk |
KONEX ELEKTRO spol. s r.o. | KONEX ELEKTRO spol. s r.o. Dopravná 1 04001 Košice Slovensko 48° 44' 45.6288" N, 21° 16' 7.0716" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.konex.sk |
MgoodHouse s.r.o. | MgoodHouse s.r.o. Markušovská cesta 28 05201 Spišská Nová Ves Slovensko 48° 56' 21.3396" N, 20° 34' 48.9396" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.mgoodhouse.sk |
PROFI - STAR, s.r.o. | Kavečianska cesta 8/A 04001 Košice Slovensko 48° 44' 30.9732" N, 21° 14' 41.6904" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.elektrostar.sk |
PROFI - STAR, s.r.o. | Kavečianská cesta 4 04001 Košice Slovensko 48° 44' 27.0024" N, 21° 14' 45.5712" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.elektrostar.sk |
PROFI - STAR, s.r.o. | Južná trieda 74 04001 Košice Slovensko 48° 41' 38.9364" N, 21° 15' 55.6236" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.elektrostar.sk |
VEREX-ELTO, a.s. | VEREX-ELTO, a.s. Južná trieda 78 04001 Košice Slovensko 48° 41' 24.1872" N, 21° 15' 59.7456" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.verexelto.sk |
Nitriansky kraj
Nadpis | Adresa | Odkaz |
---|---|---|
ALTRAX s.r.o. | ALTRAX s.r.o. Komárňanská 62 94701 Hurbanovo Slovensko 47° 52' 4.782" N, 18° 11' 21.4476" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.altrax.sk |
Elcont spol. s.r.o. | Elcont spol. s.r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno Slovensko 47° 46' 13.4364" N, 18° 6' 19.152" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.elcont.sk |
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. | ELEKTRO KOCIAN s.r.o. Ludanská 14A 93401 Levice Slovensko 48° 12' 44.712" N, 18° 36' 50.148" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.kfte.sk |
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. | ELEKTRO KOCIAN s.r.o. Tehelná 4 - areál stavebním Benát Centrum 95301 Zlaté Moravce Slovensko 48° 23' 25.8756" N, 18° 22' 39.612" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.kfte.sk |
Elektromat | Elektromat Cabajská 31 94901 Nitra Slovensko 48° 17' 36.7368" N, 18° 4' 40.0836" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.elektromat.sk |
Elektromat - Moravčík s.r.o. | Elektromat - Moravčík s.r.o. Fraňa mojtu 15 94901 Nitra Slovensko 48° 18' 37.3932" N, 18° 5' 21.102" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.elektromat.sk |
ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o. | ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o. Novozámocká 102A/527 94905 Nitra Slovensko 48° 16' 48.9216" N, 18° 5' 31.794" EPozrite si mapu: Google Maps SK | |
ELRON Elektro s.r.o. | ELRON Elektro s.r.o. Hlavná 28/48 927 01 Šaľa Slovensko 48° 8' 48.2568" N, 17° 52' 0.2208" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.elron.sk |
HAGARD HAL a.s. | HAGARD HAL a.s. Pražská 9 94911 Nitra Slovensko 48° 18' 30.3912" N, 18° 3' 59.8536" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.hagard.sk |
HAGARD HAL a.s. | HAGARD HAL a.s. Dvorská cesta 23 94002 Nové Zámky Slovensko 47° 59' 6.2628" N, 18° 10' 51.762" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.hagard.sk |
HAGARD HAL a.s. | HAGARD HAL a.s. Štúrova 42 92701 Šaľa Slovensko 48° 9' 16.8912" N, 17° 52' 11.6472" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.hagard.sk |
HAGARD HAL a.s. | HAGARD HAL a.s. Továrenská 3 94303 Štúrovo Slovensko 47° 47' 14.4204" N, 18° 42' 7.3008" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.hagard.sk |
HAGARD HAL a.s. | HAGARD HAL a.s. 29. Augusta 2709 94501 Komárno Slovensko 47° 46' 21.4752" N, 18° 7' 55.2576" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.hagard.sk |
MIKRA - Milan Kramár | MIKRA - Milan Kramár Hlavná 331 95201 Vráble Slovensko 48° 14' 23.7984" N, 18° 18' 18.5688" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.mikra-vrable.sk |
PREKAB, s.r.o. | PREKAB, s.r.o. Priemyselná 2 94905 Nitra Slovensko 48° 17' 16.7028" N, 18° 5' 7.7568" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.prekab.sk |
VEREX-ELTO, a.s. | VEREX-ELTO, a.s. Levická 3 94901 Nitra Slovensko 48° 19' 0.48" N, 18° 6' 41.7672" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.verexelto.sk |
Prešovský kraj
Nadpis | Adresa | Odkaz |
---|---|---|
EDEN - El mat s.r.o. | EDEN - El mat s.r.o. Teplická 34 05801 Poprad - Priemyselný obvod - západ Slovensko 49° 3' 45.9576" N, 20° 16' 22.5048" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.edenelmat.sk |
ELECTRIC, spol. s r.o. | ELECTRIC, spol. s r.o. Vranovská 2573 08006 Prešov Slovensko 49° 1' 22.4364" N, 21° 16' 51.7296" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.elec-tric.eu |
Elektro Family, spol. s.r.o | Elektro Family, spol. s r.o Priemyselná 1442 08501 Bardejov Slovensko 49° 18' 21.1824" N, 21° 17' 35.2896" EPozrite si mapu: Google Maps SK | |
ELEKTRO J.M.P., s. r. o. | ELEKTRO J.M.P., s. r. o. Nábrežná 857/8 08501 Bardejov Slovensko 49° 17' 51.09" N, 21° 16' 15.2616" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.elektrojmp.sk |
ElektroAntoš s.r.o. | ElektroAntoš s.r.o. Boženy Němcovej 2643 093 01 Vranov nad Topľou Slovensko 48° 53' 22.866" N, 21° 40' 13.332" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.elektroantos.sk |
ELMIT, s.r.o. | ELMIT, s.r.o. M. R. Štefánika 143/169 09301 Vranov nad Topľou Slovensko 48° 53' 12.9336" N, 21° 41' 17.61" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.elmit.sk |
GLAstav s.r.o. | GLAstav s.r.o. Železničná 11 08271 Lipany Slovensko 49° 9' 11.7864" N, 20° 57' 31.6404" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.glastav.sk |
GLAstav s.r.o. | GLAstav s.r.o. Priemyselná štvrť 4 08301 Sabinov Slovensko 49° 6' 22.2264" N, 21° 5' 10.7628" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.glastav.sk |
HAGARD HAL a.s. | HAGARD HAL a.s. Budovateľská 50 08001 Prešov Slovensko 48° 58' 41.0268" N, 21° 14' 39.5916" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.hagard.sk |
HAGARD HAL a.s. | HAGARD HAL a.s. Teplická 34 05801 Poprad Slovensko 49° 3' 45.5724" N, 20° 16' 26.4936" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.hagard.sk |
HAGARD HAL a.s. | HAGARD HAL a.s. Tolstého 1 06601 Humenné Slovensko 48° 55' 59.0304" N, 21° 53' 12.714" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.hagard.sk |
Janák s.r.o. | Janák s.r.o. Kpt. Nálepku 135/70 06901 Snina Slovensko 48° 59' 9.5316" N, 22° 8' 46.5972" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.janak-zeriavy.sk |
LED Elektro | LED Elektro Fidlikova 3 06601 Humenné Slovensko 48° 55' 47.5644" N, 21° 53' 12.3612" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.najled.sk |
MIKUMA, s.r.o. | MIKUMA, s.r.o. Hviezdoslavova 26 09101 Stropkov Slovensko 49° 11' 47.6052" N, 21° 39' 13.5972" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.mikuma.sk |
VEREX - ELTO, s.r.o. | VEREX - ELTO, s.r.o. Jilemnického 3579/4 08001 Prešov Slovensko 48° 58' 35.7492" N, 21° 14' 45.798" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.verexelto.sk |
ZipserNet s.r.o. | ZipserNet s.r.o. Letná 2580/18B 05901 Spišská Belá Slovensko 49° 11' 17.4336" N, 20° 27' 35.7336" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.zipsernet.sk |
Trenčiansky kraj
Nadpis | Adresa | Odkaz |
---|---|---|
ANMIMA, s.r.o. | ANMIMA, s.r.o. Zlatovská 1805 91105 Trenčín Slovensko 48° 53' 17.142" N, 18° 0' 33.1056" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.anmima.sk |
ANMIMA, s.r.o. | ANMIMA, s.r.o. Textilná ulica 95701 Bánovce nad Bebravou Slovensko 48° 43' 3.9972" N, 18° 15' 56.4192" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.anmima.sk |
BEGA elektro s.r.o. | BEGA elektro s.r.o. Ul. Partizánska 309 95701 Bánovce nad Bebravou Slovensko 48° 42' 47.7468" N, 18° 15' 35.5968" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.begaelektro.sk |
ELEKTROMATERIÁL ART TV | ELEKTROMATERIÁL ART TV Hviezdoslavova 484/9 97101 Prievidza I. Staré Mesto Slovensko 48° 46' 24.2076" N, 18° 37' 27.5088" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.elektromaterial-art-tv-prievidza-i-stare-mesto.trade.sk |
ELMAK s.r.o. | ELMAK s.r.o. Turá lúka 84 90703 Myjava 3 Slovensko 48° 44' 39.822" N, 17° 32' 9.5316" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.elmak.sk |
HAGARD HAL a.s. | HAGARD HAL a.s. K zábraniu 112 91101 Trenčín Slovensko 48° 53' 31.9416" N, 18° 4' 20.748" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.hagard.sk |
IMAO electric, s.r.o. | IMAO electric, s.r.o. Mládežnícka 108 01701 Považská Bystrica Slovensko 49° 7' 21.0972" N, 18° 25' 27.8688" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.imao.sk |
Marián Rendek - Auto AKR Elektra | Marián Rendek - Auto AKR Elektra Poľnohospodárov 2 97101 Prievidza Slovensko 48° 45' 55.008" N, 18° 37' 31.1304" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.autoakrelektra.sk |
Marián Rendek – Auto AKR Elektra | Marián Rendek – Auto AKR Elektra Poľnohospodárov 2 97101 Prievidza Slovensko 48° 45' 55.512" N, 18° 37' 30.396" EPozrite si mapu: Google Maps SK | |
PREKAB, s.r.o. | PREKAB, s.r.o. Obchodná 4435/11 01841 Dubnica nad Váhom Slovensko 48° 57' 6.4044" N, 18° 9' 35.3268" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.prekab.sk |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. | ROTEX ELEKTRO s.r.o. SNP 77 91601 Stará Turá Slovensko 48° 46' 43.9968" N, 17° 41' 30.336" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.rotex.sk |
Stavebniny DEK | Stavebniny DEK Košovská cesta 22 97101 Prievidza Slovensko 48° 45' 49.7304" N, 18° 37' 4.2636" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.dek.sk |
Stavebniny DEK | Stavebniny DEK Zlatovská ulica 1921 91105 Trenčín Slovensko 48° 53' 22.5348" N, 18° 0' 39.6684" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.dek.sk |
VEREX-ELTO, a.s. | VEREX-ELTO, a.s. Súvoz 1 03101 Trenčín Slovensko 48° 53' 36.0348" N, 18° 4' 4.6668" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.verexelto.sk |
VEREX-ELTO, a.s. | VEREX-ELTO, a.s. Košovská cesta 28 97101 Prievidza Slovensko 48° 45' 44.28" N, 18° 37' 2.1324" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.verexelto.sk |
VIKON, s. r. o. | VIKON, s. r. o. Považské Podhradie 330 017 04 Považská Bystrica Slovensko 49° 7' 48.9072" N, 18° 26' 53.106" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.vikon.sk |
Trnavský kraj
Nadpis | Adresa | Odkaz |
---|---|---|
ALTRAX s.r.o. | ALTRAX s.r.o. Ružová 272 92901 Dunajská Streda Slovensko 47° 59' 43.368" N, 17° 37' 7.8744" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.altrax.sk |
BUČO, s.r.o. | BUČO, s.r.o. Komenského 938/44 90501 Senica Slovensko 48° 40' 30.342" N, 17° 22' 38.2188" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.buco.sk |
Elektromasmart s.r.o | Elektromasmart s.r.o Družstevná 8 92242 Madunice Slovensko 48° 29' 21.6312" N, 17° 47' 25.5012" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.elektromasmart.sk |
František Forro - Elektro | František Forro - Elektro Krížna 3, 91701 Trnava 1 Slovensko 48° 1' 57.9864" N, 17° 18' 29.5956" EPozrite si mapu: Google Maps SK | |
HAGARD HAL a.s. | HAGARD HAL a.s. Závarská ulica 91700 Trnava Slovensko 48° 22' 25.4748" N, 17° 37' 0.2316" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.hagard.sk |
HAGARD HAL a.s. | HAGARD HAL a.s. A. Hlinku 15/4430 92101 Piešťany Slovensko 48° 35' 52.6164" N, 17° 49' 1.8156" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.hagard.sk |
Kopun elektro, s.r.o. | Kopun elektro, s.r.o. Šrobárová 1 91701 Trnava Slovensko 48° 22' 55.1244" N, 17° 34' 53.742" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.kopunelektro.eu |
Žilinský kraj
Nadpis | Adresa | Odkaz |
---|---|---|
ANMIMA, s.r.o. | ANMIMA, s.r.o. 1.Mája - Malá kolónia 03104 Liptovský Mikuláš Slovensko 49° 4' 57.2952" N, 19° 36' 57.3336" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.anmima.sk |
ANMIMA, s.r.o. | ANMIMA, s.r.o. Dolné Rudiny 15 01001 Žilina Slovensko 49° 13' 11.9496" N, 18° 43' 44.7996" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.anmima.sk |
BKL ELEKTRO, s.r.o. | BKL ELEKTRO, s.r.o. Aleja slobody 15 02601 Dolný Kubín Slovensko 49° 12' 47.0196" N, 19° 17' 48.642" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.bkl.sk |
BKL ELEKTRO, s.r.o. | BKL ELEKTRO, s.r.o. Pri Turci 24 03601 Martin Slovensko 49° 3' 0.918" N, 18° 54' 27.0324" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.bkl.sk |
BKL ELEKTRO, s.r.o. | BKL ELEKTRO, s.r.o. Alej slobody 15 02601 Dolný Kubín Slovensko 49° 13' 0.336" N, 19° 17' 52.188" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.bkl.sk |
BKL ELEKTRO, s.r.o. | BKL ELEKTRO, s.r.o. Ulica pri Turci 24 03601 Martin Slovensko 49° 3' 1.8324" N, 18° 54' 27.3024" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.bkl.sk |
EMU elektro s.r.o. | EMU elektro s.r.o. Lániky 957/11 02601 Dolný Kubín Slovensko 49° 12' 49.6764" N, 19° 16' 43.8024" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.emudk.sk |
HAGARD HAL a.s. | HAGARD HAL a.s. Kvačalova 11/B 01004 Žilina Slovensko 49° 13' 18.3108" N, 18° 43' 12.846" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.hagard.sk |
KP spol. s r.o. | KP spol. s r.o. Kragujevská 398 01001 Žilina Slovensko 49° 13' 42.4992" N, 18° 43' 34.6584" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.kpsro.sk |
Toplux Martin s.r.o. | Toplux Martin s.r.o. Kollárova 5340/120 03601 Martin Slovensko 49° 3' 4.2084" N, 18° 54' 49.0212" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.toplux.sk |
VEREX-ELTO, a.s. | VEREX-ELTO, a.s. Palúčanská 32 03101 Liptovský Mikuláš Slovensko 49° 5' 2.1696" N, 19° 35' 39.66" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.verexelto.sk |
VEREX-ELTO, a.s. | VEREX-ELTO, a.s. Bystrická cesta 184 03401 Ružomberok Slovensko 49° 4' 5.5956" N, 19° 18' 42.354" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.verexelto.sk |
VEREX-ELTO, a.s. | VEREX-ELTO, a.s. M.Rázusa 13A 01001 Žilina Slovensko 49° 13' 21.8316" N, 18° 43' 20.7696" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.verexelto.sk |
VIKON, s. r. o. | VIKON, s. r. o. Oravická 617/20, areál OVP 02801 Trstená Slovensko 49° 21' 53.3664" N, 19° 37' 14.6532" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.vikon.sk |