Slovenská republika
Banskobystrický kraj
Nadpis | Adresa | Odkaz |
---|---|---|
ALFEX a.s. | ALFEX a.s. Zvolenská cesta 5 97401 Banská Bystrica Slovensko 48° 42' 55.3392" N, 19° 8' 32.3052" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.alfex.sk |
CONSTRUCT - Ing. Milan Podhora | CONSTRUCT - Ing. Milan Podhora Gemerská cesta 1 98401 Lúčenec Slovensko 48° 20' 12.7752" N, 19° 40' 35.8068" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.construct-lc.sk |
Daniel Friebert | Daniel Friebert Veternícka 112/9 96701 Kremnica Slovensko 48° 41' 58.398" N, 18° 54' 58.4964" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.friebert.sk |
ELARO, s.r.o. | ELARO, s.r.o. Cesta osloboditeľov 193 97703 Brezno Slovensko 48° 46' 9.174" N, 19° 38' 25.7604" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.elaro.sk |
HAGARD HAL a.s. | HAGARD HAL a.s. Kremnička č.51 97405 Banská Bystrica Slovensko 48° 42' 7.7112" N, 19° 7' 40.1916" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.hagard.sk |
HAGARD HAL a.s. | HAGARD HAL a.s. Tulská 9227/2 96001 Zvolen Slovensko 48° 34' 52.0932" N, 19° 6' 13.266" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.hagard.sk |
OSKO, a.s. | OSKO, a.s. Zvolenská cesta 14 974 03 Banská Bystrica Slovensko E-mail: osko@osko.sk 48° 42' 24.8796" N, 19° 7' 54.3252" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.osko.sk |
OSKO, a.s. | OSKO, a.s. Lučenecká 5 960 01 Zvolen Slovensko E-mail: osko@osko.sk 48° 34' 4.5552" N, 19° 8' 26.592" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.osko.sk |
OSKO, a.s. | OSKO, a.s. Vieska 267 965 01 Ladomerská Vieska Slovensko E-mail: osko@osko.sk 48° 34' 10.9416" N, 18° 51' 55.3644" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.osko.sk |
VANKA elektro s.r.o. | VANKA elektro s.r.o. Dobronivská cesta 1243/8 96001 Zvolen Slovensko 48° 33' 58.1544" N, 19° 7' 49.2528" EPozrite si mapu: Google Maps SK |
Bratislavský kraj
Nadpis | Adresa | Odkaz |
---|---|---|
ANMIMA, s.r.o. | ANMIMA, s.r.o. Cablkova 3 82104 Bratislava Slovensko 48° 10' 3" N, 17° 9' 31.878" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.anmima.sk |
BUČO, s.r.o. | BUČO, s.r.o. Squarebizz Bory - objekt A, Devínska Nová Ves č. 7464 84107 Bratislava Slovensko 48° 7' 0.5664" N, 17° 6' 10.1052" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.buco.sk |
EDEN - El mat s.r.o. | EDEN - El mat s.r.o. Mlynské Nivy 77 82105 Bratislava Slovensko 48° 8' 41.7336" N, 17° 9' 25.4808" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.edenelmat.sk |
GÁLIK A VESELÝ s.r.o. | GÁLIK A VESELÝ s.r.o. Osuského 3 85103 Bratislava Slovensko 48° 7' 5.4732" N, 17° 6' 37.5696" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.galves.sk |
HAGARD HAL a.s. | HAGARD HAL a.s. Ivánska cesta 34, Mokráň Záhon 82104 Bratislava Slovensko 48° 10' 25.2408" N, 17° 11' 3.984" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.hagard.sk |
I-CENTER, s.r.o. | I-CENTER, s.r.o. Tuhovská 27 83106 Bratislava Slovensko 48° 11' 31.3944" N, 17° 11' 41.406" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.i-center.sk |
MURAT s.r.o. | MURAT s.r.o. Bratislavská cesta 87 90201 Pezinok Slovensko 48° 16' 43.1796" N, 17° 15' 31.3884" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.murat.sk |
VEREX-ELTO, a.s. | VEREX-ELTO, a.s. Elektrárenská 1 83104 Bratislava Slovensko 48° 10' 17.4972" N, 17° 9' 19.5336" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.verexelto.sk |
Košický kraj
Nadpis | Adresa | Odkaz |
---|---|---|
BUČO, s.r.o. | BUČO, s.r.o. Južná trieda 97/3 04003 Košice Slovensko 48° 42' 6.5304" N, 21° 15' 42.9912" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.buco.sk |
CB elektro, s.r.o. | CB elektro, s.r.o. Krivá 25 04001 Košice Slovensko 48° 42' 57.6828" N, 21° 16' 4.0656" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.cbelektro.sk |
CB elektro, s.r.o. | CB elektro, s.r.o. Kováčska 1 04001 Košice Slovensko 48° 43' 16.7772" N, 21° 15' 35.1432" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.cbelektro.sk |
EDEN - El mat s.r.o. | EDEN - El mat s.r.o. Priemyselná 2 04001 Košice Slovensko 48° 43' 43.1796" N, 21° 16' 33.06" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.edenelmat.sk |
ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o. | ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o. Okolie 6 05361 Spišské Vlachy Slovensko 48° 56' 5.784" N, 20° 48' 3.6072" EPozrite si mapu: Google Maps SK | |
HAGARD HAL a.s. | HAGARD HAL a.s. Holubyho 12 04327 Košice Slovensko 48° 42' 5.0904" N, 21° 15' 52.9848" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.hagard.sk |
HAGARD HAL a.s. | HAGARD HAL a.s. Močarianska 1 07101 Michalovce Slovensko 48° 44' 46.0068" N, 21° 54' 1.4544" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.hagard.sk |
IN kom, s.r.o. | IN kom, s.r.o. Cesta pod Hradovou 40 04001 Košice Slovensko 48° 45' 1.8072" N, 21° 14' 50.7948" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.inkom.sk |
KONEX ELEKTRO spol. s r.o. | KONEX ELEKTRO spol. s r.o. Dopravná 1 04001 Košice Slovensko 48° 44' 45.6288" N, 21° 16' 7.0716" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.konex.sk |
PROFI - STAR, s.r.o. | Kavečianska cesta 8/A 04001 Košice Slovensko 48° 44' 30.9732" N, 21° 14' 41.6904" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.elektrostar.sk |
PROFI - STAR, s.r.o. | Kavečianská cesta 4 04001 Košice Slovensko 48° 44' 27.0024" N, 21° 14' 45.5712" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.elektrostar.sk |
PROFI - STAR, s.r.o. | Južná trieda 74 04001 Košice Slovensko 48° 41' 38.9364" N, 21° 15' 55.6236" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.elektrostar.sk |
VEREX-ELTO, a.s. | VEREX-ELTO, a.s. Južná trieda 78 04001 Košice Slovensko 48° 41' 24.1872" N, 21° 15' 59.7456" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.verexelto.sk |
Nitriansky kraj
Nadpis | Adresa | Odkaz |
---|---|---|
Elcont spol. s.r.o. | Elcont spol. s.r.o. Družstevná 10A/5564 94501 Komárno Slovensko 47° 46' 13.4364" N, 18° 6' 19.152" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.elcont.sk |
Elektromat | Elektromat Cabajská 31 94901 Nitra Slovensko 48° 17' 36.7368" N, 18° 4' 40.0836" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.elektromat.sk |
ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o. | ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o. Novozámocká 102A/527 94905 Nitra Slovensko 48° 16' 48.9216" N, 18° 5' 31.794" EPozrite si mapu: Google Maps SK | |
HAGARD HAL a.s. | HAGARD HAL a.s. 29. Augusta 2709 94501 Komárno Slovensko 47° 46' 21.4752" N, 18° 7' 55.2576" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.hagard.sk |
HAGARD HAL a.s. | HAGARD HAL a.s. Pražská 9 94911 Nitra Slovensko 48° 18' 30.3912" N, 18° 3' 59.8536" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.hagard.sk |
HAGARD HAL a.s. | HAGARD HAL a.s. Dvorská cesta 23 94002 Nové Zámky Slovensko 47° 59' 6.2628" N, 18° 10' 51.762" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.hagard.sk |
HAGARD HAL a.s. | HAGARD HAL a.s. Štúrova 42 92701 Šaľa Slovensko 48° 9' 16.8912" N, 17° 52' 11.6472" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.hagard.sk |
HAGARD HAL a.s. | HAGARD HAL a.s. Továrenská 3 94303 Štúrovo Slovensko 47° 47' 14.4204" N, 18° 42' 7.3008" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.hagard.sk |
M & L s.r.o. | M & L s.r.o. Hlavná 28/62 92701 Šaľa 1 Slovensko 48° 8' 58.218" N, 17° 52' 19.8228" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.mplusl.sk |
VEREX-ELTO, a.s. | VEREX-ELTO, a.s. Levická 3 94901 Nitra Slovensko 48° 19' 0.48" N, 18° 6' 41.7672" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.verexelto.sk |
Prešovský kraj
Nadpis | Adresa | Odkaz |
---|---|---|
EDEN - El mat s.r.o. | EDEN - El mat s.r.o. 34 (areál Stavomontáží) 05801 Poprad Slovensko 49° 3' 45.9576" N, 20° 16' 22.5048" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.edenelmat.sk |
ELECTRIC, spol. s r.o. | ELECTRIC, spol. s r.o. Vranovská 2573 08006 Prešov Slovensko 49° 1' 22.4364" N, 21° 16' 51.7296" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.elec-tric.eu |
Elektro Family, spol. s.r.o | Elektro Family, spol. s r.o Priemyselná 1442 08501 Bardejov Slovensko 49° 18' 21.1824" N, 21° 17' 35.2896" EPozrite si mapu: Google Maps SK | |
ELMIT, s.r.o. | ELMIT, s.r.o. M. R. Štefánika 143/169 09301 Vranov nad Topľou Slovensko 48° 53' 12.9336" N, 21° 41' 17.61" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.elmit.sk |
GLAstav s.r.o. | GLAstav s.r.o. Železničná 11 08271 Lipany Slovensko 49° 9' 11.7864" N, 20° 57' 31.6404" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.glastav.sk |
GLAstav s.r.o. | GLAstav s.r.o. Priemyselná štvrť 4 08301 Sabinov Slovensko 49° 6' 22.2264" N, 21° 5' 10.7628" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.glastav.sk |
HAGARD HAL a.s. | HAGARD HAL a.s. Budovateľská 50 08001 Prešov Slovensko 48° 58' 41.0268" N, 21° 14' 39.5916" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.hagard.sk |
HAGARD HAL a.s. | HAGARD HAL a.s. Teplická 34 05801 Poprad Slovensko 49° 3' 45.5724" N, 20° 16' 26.4936" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.hagard.sk |
HAGARD HAL a.s. | HAGARD HAL a.s. Tolstého 1 06601 Humenné Slovensko 48° 55' 59.0304" N, 21° 53' 12.714" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.hagard.sk |
Trenčiansky kraj
Nadpis | Adresa | Odkaz |
---|---|---|
ANMIMA, s.r.o. | ANMIMA, s.r.o. Zlatovská 1805 91105 Trenčín Slovensko 48° 53' 17.142" N, 18° 0' 33.1056" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.anmima.sk |
ANMIMA, s.r.o. | ANMIMA, s.r.o. Textilná ulica 95701 Bánovce nad Bebravou Slovensko 48° 43' 3.9972" N, 18° 15' 56.4192" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.anmima.sk |
HAGARD HAL a.s. | HAGARD HAL a.s. K zábraniu 112 91101 Trenčín Slovensko 48° 53' 31.9416" N, 18° 4' 20.748" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.hagard.sk |
Marián Rendek – Auto AKR Elektra | Marián Rendek – Auto AKR Elektra Poľnohospodárov 2 97101 Prievidza Slovensko 48° 45' 55.512" N, 18° 37' 30.396" EPozrite si mapu: Google Maps SK | |
VEREX-ELTO, a.s. | VEREX-ELTO, a.s. Súvoz 1 03101 Trenčín Slovensko 48° 53' 36.0348" N, 18° 4' 4.6668" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.verexelto.sk |
VEREX-ELTO, a.s. | VEREX-ELTO, a.s. Košovská cesta 28 97101 Prievidza Slovensko 48° 45' 44.28" N, 18° 37' 2.1324" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.verexelto.sk |
Trnavský kraj
Nadpis | Adresa | Odkaz |
---|---|---|
BUČO, s.r.o. | BUČO, s.r.o. Komenského 938/44 90501 Senica Slovensko 48° 40' 30.342" N, 17° 22' 38.2188" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.buco.sk |
František Forro - Elektro | František Forro - Elektro Krížna 3, 91701 Trnava 1 Slovensko 48° 1' 57.9864" N, 17° 18' 29.5956" EPozrite si mapu: Google Maps SK | |
HAGARD HAL a.s. | HAGARD HAL a.s. Závarská ulica 91700 Trnava Slovensko 48° 22' 25.4748" N, 17° 37' 0.2316" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.hagard.sk |
HAGARD HAL a.s. | HAGARD HAL a.s. A. Hlinku 15/4430 92101 Piešťany Slovensko 48° 35' 52.6164" N, 17° 49' 1.8156" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.hagard.sk |
Žilinský kraj
Nadpis | Adresa | Odkaz |
---|---|---|
ANMIMA, s.r.o. | ANMIMA, s.r.o. 1.Mája - Malá kolónia 03104 Liptovský Mikuláš Slovensko 49° 4' 57.2952" N, 19° 36' 57.3336" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.anmima.sk |
ANMIMA, s.r.o. | ANMIMA, s.r.o. Dolné Rudiny 15 01001 Žilina Slovensko 49° 13' 11.9496" N, 18° 43' 44.7996" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.anmima.sk |
BKL ELEKTRO, s.r.o. | BKL ELEKTRO, s.r.o. Pri Turci 24 03601 Martin Slovensko 49° 3' 0.918" N, 18° 54' 27.0324" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.bkl.sk |
BKL ELEKTRO, s.r.o. | BKL ELEKTRO, s.r.o. Alej slobody 15 02601 Dolný Kubín Slovensko 49° 13' 0.336" N, 19° 17' 52.188" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.bkl.sk |
HAGARD HAL a.s. | HAGARD HAL a.s. Kvačalova 11/B 01004 Žilina Slovensko 49° 13' 18.3108" N, 18° 43' 12.846" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.hagard.sk |
VEREX-ELTO, a.s. | VEREX-ELTO, a.s. Palúčanská 32 03101 Liptovský Mikuláš Slovensko 49° 5' 2.1696" N, 19° 35' 39.66" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.verexelto.sk |
VEREX-ELTO, a.s. | VEREX-ELTO, a.s. Bystrická cesta 184 03401 Ružomberok Slovensko 49° 4' 5.5956" N, 19° 18' 42.354" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.verexelto.sk |
VEREX-ELTO, a.s. | VEREX-ELTO, a.s. M.Rázusa 13A 01001 Žilina Slovensko 49° 13' 21.8316" N, 18° 43' 20.7696" EPozrite si mapu: Google Maps SK | http://www.verexelto.sk |