To download 3D models, please login or create an account and request access.
| EAN kód | 8595057696273 |
| Colná nomenklatúra | 83024190 |
| Váha | 0,2020 kg/ks |
| Povrchová úprava | žiarový zinok ponorom |
| Teplotná odolnosť | -50 - +150 °C |
| Funkčnosť pri požiari | P90-R, E90, PS90 |
| Normy požiarnej odolnosti | ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205 |
| Hrúbka plechu | 2 mm |
| Max. záťaž | 180 kg |
| Rozmer A | 145 mm |
| Rozmer B | 70 mm |
| Pre šírku žľabu | 125 mm |
| Pre výšku žľabu | 50 - 100 mm |
Pripevnenie žľabu k podpere sa vykonáva pomocou 2 ks skrutiek NSM 6X10. Pripevnenie podpier ku stene sa vykonáva pomocou 2 ks kotiev Ø 8 mm.
Poznámka k systémom so zachovaním funkčnosti pri požiari:
Detailné informácie o jednotlivých zostavách nájdete v oranžovom katalógu Systémy so zachovaním funkčnosti pri požiari.





































